Благотворительный турнир с рейтинговым статусом
| Место | Команда | Зачёт | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1.5 (24) | Подпивасники Москва🔒 | Общий зачёт | ♛1-е место (общий зачёт) |
| 1.5 (24) | Рождённый с ПТСР Раменское🔒 | Общий зачёт | ♛1-е место (общий зачёт) |
| 3 (23) | 54 Рыб Ереван🔒 | Общий зачёт | ♛3-е место (общий зачёт) |
| 4 (22) | Барекамутюн Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 5.5 (21) | В поисках мема Цюрих🔒 | Общий зачёт | |
| 5.5 (21) | Осторожно, надвигается кайфун Астана🔒 | Общий зачёт | |
| 8 (20) | X-promt Рига🔒 | Общий зачёт | |
| 8 (20) | Метасеквоя Минск🔒 | Общий зачёт | |
| 8 (20) | Я просто медленно пишу Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 12.5 (19) | ff Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 12.5 (19) | Братья Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 12.5 (19) | Пахом Пихай Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 12.5 (19) | Соберись с мыслями Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 12.5 (19) | Стумреби Тбилиси🔒 | Общий зачёт | |
| 12.5 (19) | Хурма Новосибирск🔒 | Общий зачёт | |
| 18 (18) | АН-2 Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 18 (18) | Одушевлённые аэросани Минск🔒 | Общий зачёт | |
| 18 (18) | Тачанка Ростов-на-Дону🔒 | Общий зачёт | |
| 18 (18) | Улыбаемся и машем Тольятти🔒 | Общий зачёт | |
| 18 (18) | Я - Сергей Цюрих🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | В гостях у Кафки Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Друшаутский портрет Иваново🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Коммуникативные неудачи Рига🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Механизм реакции Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Мистерия Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Неловко🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Первый номер драфта Астана🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | По направлению к Севану Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Философский самокат Тбилиси🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Эдельвейс Ростов-на-Дону🔒 | Общий зачёт | |
| 26 (17) | Косули-новички🔒 | Общий зачёт | |
| 33.5 (16) | Who is on duty Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 33.5 (16) | Вечер посудного дня Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 33.5 (16) | Джерси-М Ростов-на-Дону🔒 | Общий зачёт | |
| 33.5 (16) | Тень отца Симбы Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Anfield Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | LT United Вильнюс🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Sweet Sahumerio Буэнос-Айрес🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Британские учёные Кембридж🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Горизонтальное торнадо Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Жёлтая Резиновая Уточка Франкфурт-на-Майне🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | КАД Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Комната Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Кр@$@ў&€hыкі Гомель🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Набор букв Оренбург🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | НУИХ Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Облако Оорта Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Отсюда и выражение Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Похоть и уныние Тольятти🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Пробковый ноктурлабиум Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Сборная Калимантана Барнаул🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | Сборная того или иного рода Рига🔒 | Общий зачёт | |
| 44.5 (15) | ЦР Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Вероломство образов Рига🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Барышни и хулиганы Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | ВКО Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Сборная синхклуба🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Господин Оформитель Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Золотой сустав Южно-Сахалинск🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Как-то так Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Кипарис Ришон Ле-Цион🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Клеver Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Команда Ř Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Приматы Самара🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Проти вiтру Дюссельдорф🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Прыг-Скок Мюнхен🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Тёмный лес Мюнхен🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Хайвмайнд Томск🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Хохма Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 62 (14) | Хы Мюнхен🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | 359 Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | AAA Кембридж🔒 | Парный зачёт | ♛1-е место (парный зачёт) |
| 78.5 (13) | LTG Вильнюс🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Villa Crespo Буэнос-Айрес🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Безмуфла Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Бесславные краснолюдки Вроцлав🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Вист! Герцлия🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Второе дыхание Ульяновск🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Два капитана Липецк🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Кубалибра Самара🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Мурмурация Владивосток🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Драник и сметанка Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Почти Цюрих🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Пражские горцы Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | Путаница И ПаниКА Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 78.5 (13) | МСМС Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | ati ludi Батуми🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Innvik Новосибирск🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Legio VI Ferrata Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | White eagles Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Безумный Ма(р)кс Иваново🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Веербро Самара🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Енот, да не тот Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Звенящие кедры Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | И🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | или вася Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Императив релоканта Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Иногда мы команда Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Киски, тлен, видеоигры Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Блокбастер Китон Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Мы-6 Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Мяукалка Ростов-на-Дону🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Нешта аджарское Батуми🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Постпостмодернизм Цюрих🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Bikes for Peace Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Школа21 Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 97 (12) | Эльфы Дортмунд🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | 5 из 36 Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Collectibles Тбилиси🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Nevím Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Бархатная бензопила Ростов-на-Дону🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Детский сад Ульяновск🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Дилетанты Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Ижбург Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Какое-то что-то Тбилиси🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Плюс 1 Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Реситуасексулузон Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Собрались в Тбилиси Тбилиси🔒 | Общий зачёт | |
| 113.5 (11) | Читал Бальзака Париж🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Team Beam Самара🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | В Луносвете всегда солнечно Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Друзья парадоксов Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Кондуктор понимает Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Контр-культура Ташкент🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Логос-Альфа Южно-Сахалинск🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Не из Амстердама Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Один и Пустота Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Понты Пилата Гомель🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Пятница Брянск🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Резко континентальные Астана🔒 | Парный зачёт | ♛2-е место (парный зачёт) |
| 126 (10) | Страх и ужас Кёльн🔒 | Общий зачёт | |
| 126 (10) | Утюг в багровых тонах Франкфурт-на-Майне🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Desperados Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Neotoma Барнаул🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Au Renoir Париж🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Альтаир Брянск🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Барин из Парижу Париж🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Ботаники в сельской библиотеке Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Койнфлип Иваново🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Команда имени Фета Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Крейзер Аврора Бохум🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Передаём привет! Москва🔒 | Студенческая команда | ♛1-е место (студенческая команда) |
| 140.5 (9) | По фэншую Рига🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Станция Курская Курчатов🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Такие дела Ульяновск🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | ТВИТЛЮ Штутгарт🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Триумфальная лапка Брянск🔒 | Общий зачёт | |
| 140.5 (9) | Форум Могилёв🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | ЖМИВД Москва🔒 | Школьная команда | ♛1-е место (школьная команда) |
| 158 (8) | Ассорти Тольятти🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Ахейские коржи Бад-Киссинген🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Билли Миллиган Минск🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Внезапная сборная Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Рататуй Омск🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Эти две и йети Ростов-на-Дону🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Деза Ришон Ле-Цион🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Занять и не вернуть Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Идёт дождь Брест🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Иерусалимские хроники Иерусалим🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Кира Корпи Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Крамбамбуля Гомель🔒 | Парный зачёт | ♛3-е место (парный зачёт) |
| 158 (8) | Свет в конце тоннеля Москва🔒 | Студенческая команда | ♛2-е место (студенческая команда) |
| 158 (8) | МушкЕноты Барнаул🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Светочка, давай! Рига🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Старичкам тут не место Оренбург🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Тесто Тьюринга Иваново🔒 | Общий зачёт | |
| 158 (8) | Чёрный мерин Штутгарт🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Banana slugs Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Pun au chocolat Париж🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Безымянная Дюссельдорф🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Выйти из it нормально Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Дортмунд-Кёльн-Транзит Дортмунд🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | ЁПРСТейка Магнитогорск🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Латунный лафитник Ульяновск🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Мырг Цюрих🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Пивные мюсли Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Таки да Реховот🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Хмели сумели Прага🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Чеширский конь Тель-Авив🔒 | Общий зачёт | |
| 174 (7) | Шевелись, Плотва! Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | Primus inter pares Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | The Zhигулевские горы Тольятти🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | Белые и пушистые Ереван🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | Бермуды Тольятти🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | Дизель Магнитогорск🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | И Басё и то да сё Самара🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | Ровесники лунохода Могилёв🔒 | Общий зачёт | |
| 184.5 (6) | Честный Гарем Куртизанок Рига🔒 | Студенческая команда | ♛3-е место (студенческая команда) |
| 191 (5) | АГ Астана🔒 | Общий зачёт | |
| 191 (5) | Жёваный крот Тбилиси🔒 | Общий зачёт | |
| 191 (5) | Зелёные Мюнхен🔒 | Парный зачёт | |
| 191 (5) | Караоке-Чат Париж🔒 | Общий зачёт | |
| 191 (5) | Резерв ставки Иваново🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Сложные лица Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | x-team Амстердам🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Акчоти Батуми🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Антарес Ульяновск🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Аталанта Иваново🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Ёлки на горке Хельсинки🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Зато красивые Батуми🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Лидеры степи Оренбург🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Норильские бобры Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | За кота Валерия! Томск🔒 | Студенческая команда | |
| 200 (4) | Олд амбари Батуми🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | С мазиком Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 200 (4) | Солянка Цюрих Цюрих🔒 | Общий зачёт | |
| 209.5 (3) | Лукоречье Тольятти🔒 | Общий зачёт | |
| 209.5 (3) | Монооксид дигидрогена Тольятти🔒 | Школьная команда | ♛2-е место (школьная команда) |
| 209.5 (3) | Навукоўцы Гомель🔒 | Общий зачёт | |
| 209.5 (3) | НТЦ Тольятти🔒 | Парный зачёт | |
| 209.5 (3) | Черурака Москва🔒 | Общий зачёт | |
| 209.5 (3) | Этюд в бобровых тонах Липецк🔒 | Общий зачёт | |
| 213.5 (2) | Столичные лобстеры Эспоо🔒 | Общий зачёт | |
| 213.5 (2) | Эпический блиннинг Курчатов🔒 | Общий зачёт | |
| 215.5 (1) | Тишкин тим Магнитогорск🔒 | Индивидуальный зачёт | ♛1-е место (индивидуальный зачёт) |
| 215.5 (1) | Фактор Магнитогорск🔒 | Общий зачёт |
Этот турнир — попытка через многообразие авторского языка сделать «срез» современной интеллектуальной игры. Пакет представляет собой сборник вопросов, подготовленных коллективом авторов с разным стилем, опытом и мироощущением.
Турнир носил благотворительный характер. Площадкам предлагалось перевести взнос за пакет на счёт благотворительной организации или конкретного лица по своему выбору. Важно, чтобы выполнялось хотя бы одно из условий: помощь детям, онкобольным, детским домам, нуждающимся, животным.
К пакету прилагалась аудиоверсия.
Личные данные (составы команд, редакторы, жюри, тестеры, оргкомитет) открываются после регистрации через Telegram-бота.